精密五金車件加工領域實力品牌
10年行業經驗開發能力強 OEM/ODE定制
產品中心
PRODUCTS CENTER
數控升降臺銑床是一種使用范圍很廣的機床,該機床具有剛性強,進給變速范圍廣,能承受重負荷切屑的特點。
主要技術參數 | Specifications | 單位 (Units) | XK6132 | ||||
工作臺尺寸 | Table size(length × width) | mm | 1325×320 | ||||
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3/18/70 | ||||
工作臺最大承重 | Max. load of table | kg | 320 | ||||
X向(工作臺縱向) | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 800 | ||||
Y向(滑座橫向) | Transverse travel (manual/auto) | mm | 300 | ||||
Z向(升降臺垂向) | Vertical travel (manual/auto) | mm | 300 | ||||
切削進給速度 | Cutting feed speed(XY/Z) | mm/min | 6-3200/ 3-1600 | ||||
快速移動速度 | Rapid feed speed(XY/Z) | mm/min | 6000/3000 | ||||
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 | ||||
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 | ||||
主軸中心到工作臺面距離 | Distance between spindle and column | mm | 20-340 | ||||
主軸孔錐度 | Spindle taper | ISO50 7:24 | |||||
主軸孔徑 | Spindle bore | mm | Φ29 | ||||
主軸電機功率 | Spindle motor power | kW | 7.5 | ||||
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2294×2225×1904 | ||||
整機重量 | Machine weight | kg | 2800 |
隨機附件
序號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 | 備 注 |
1 | 扳手 雙頭扳手 單頭扳手 | 17×19,22×24 27×30,32×36 14 | 各1件
| S91-1 S91-2 |
2 | 內六角扳手 | 5、6、8、10 | 各1件 | S91-7 |
3 | 電器箱鎖 | 1付 | ||
4 |
裝銑刀柄套筒
莫氏錐度中間套
|
外錐7:24 內孔莫氏4# 4-2 4-3 |
1件 1件 1件 |
B1S61-4 B1S61-5 B1S61-5 |
5 |
端銑刀心軸 端銑刀心軸扳手
| 3-40 40 | 1套 1件 | B1S61-2 B1S61-1 |
6 | 拉桿 | M24×700 | 1套 | B1S63-1 |
7 | 底角螺釘 墊圈 螺母 | M20×450 20 M20 | 4件 4件 4件 | |
8 | 機油油槍 | 1件 | ||
9 | 照明裝置 | 1套 | 裝于機床上 | |
10 | 冷卻裝置 | 1套 | 裝于機床上 | |
11 | 臥銑刀桿 | 22×60×390 | 1套 | |
12 | 臥銑刀桿 | 27×60×390 | 1套 | |
13 | 臥銑刀桿 | 32×60×750 | 1套 |